![]() |
Previous and current vintages, wine sheets of current and previous vintages as pdf downloads... | |||
|
||||
|
|
||||
| Wine |
Vintage |
|||
| Moscato Biancospino | 2007 | click here | ||
| Moscato Bricco Quaglia | 2007 | click here | ||
| Langhe Bianco Sauvignon | 2001 | click here | ||
| Langhe Bianco Sauvignon | 2003 | click here | ||
| Langhe Bianco Sauvignon | 2004 | click here | ||
| Langhe Bianco Sauvignon | 2005 | click here | ||
| Chardonnay Lidia | 2002 | click here | ||
| Chardonnay Lidia | 2003 | click here | ||
| Chardonnay Lidia | 2004 | click here | ||
| Chardonnay Lidia | 2005 | click here | ||
| Barbera Ca di Pian | 2002 | click here | ||
| Barbera Ca di Pian | 2003 | click here | ||
| Barbera Ca di Pian | 2004 | click here | ||
| Barbera Ca di Pian | 2005 | click here | ||
| Barbera Ca di Pian | 2006 | click here | ||
| Barbera d'Alba Gallina | 2001 | click here | ||
| Barbera d'Alba Gallina | 2003 | click here | ||
| Barbera d'Alba Gallina | 2004 | click here | ||
| Barbera d'Alba Gallina | 2005 | click here | ||
| Barbera d'Alba Gallina | 2006 | click here | ||
| Barbera d'Asti Bionzo Sup. | 2001 | click here | ||
| Barbera d'Asti Bionzo Sup. | 2003 | click here | ||
| Barbera d'Asti Bionzo Sup. | 2004 | click here | ||
| Barbera d'Asti Bionzo Sup. | 2005 | click here | ||
| Barbera d'Asti Bionzo Sup. | 2006 | click here | ||
| Pin | 2001 | click here | ||
| Pin | 2003 | click here | ||
| Pin | 2004 | click here | ||
| Pin | 2005 | click here | ||
| Pin | 2006 | click here | ||
| Langhe Nebbiolo | 2004 | click here | ||
| Langhe Nebbiolo | 2005 | click here | ||
| Langhe Nebbiolo | 2006 | click here | ||
| Barbaresco | 2002 | click here | ||
| Barbaresco Gallina | 2001 | click here | ||
| Barbaresco Gallina | 2003 | click here | ||
| Barbaresco Gallina | 2004 | click here | ||
| Barbaresco Gallina | 2005 | click here | ||
| Barbaresco Valeirano | 2001 | click here | ||
| Barbaresco Valeirano | 2003 | click here | ||
| Barbaresco Valeirano | 2004 | click here | ||
| Barbaresco Valeirano | 2005 | click here | ||
| Barbaresco Starderi | 2001 | click here | ||
| Barbaresco Starderi | 2003 | click here | ||
| Barbaresco Starderi | 2004 | click here | ||
| Barbaresco Starderi | 2005 | click here | ||
| Barolo Campè | 2000 | click here | ||
| Barolo Campè | 2001 | click here | ||
| Barolo Campè | 2003 | click here | ||
| Barolo Campè | 2004 | click here | ||
| Tuscany | ||||
| Il Nero di Casanova | 2004 | click here | ||
| Il Nero di Casanova | 2005 | click here | ||
| Il Nero di Casanova | 2006 | click here | ||
| Sezzana | 2001 | click here | ||
| Sezzana | 2003 | click here | ||
| Sezzana | 2004 | click here | ||
| Sassontino | 2003 | click here | ||
| Sassontino | 2004 | click here | ||
| info@la-spinetta.com |